Chiffres clés Groupe Hirslanden 2023/24
PDF | 168.31 KB
Vous aurez ici un aperçu des chiffres clés opérationnels actuels du groupe Hirslanden ainsi que de leur évolution par rapport aux années précédentes. Vous trouverez d’autres chiffres clés dans le Corporate Profile du Mediclinic Group, dont le Groupe Hirslanden fait partie depuis 2007, ainsi que dans d’autres fiches d’information à télécharger sur notre site Internet.
Chiffres clés | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | Variation par rapport à 2022/23 |
---|---|---|---|---|
Collaboratrices et collaborateurs (sans médecins employés)1 | 10'474 | 10'542 | 10'565 | 0% |
Médecins partenaires et employés1 | 3'066 | 3'446 | 3'231 | -6% |
Patients, accouchées2 | 109'624 | 111'107 | 112'008 | 1% |
Durée du séjour en jours3 | 4.3 | 4.2 | 4 | -5% |
Nouveau–nés | 7'469 | 6'786 | 6'508 | -4% |
Jours de traitement (recensement journalier) | 581'925 | 576'212 | 558'631 | -3% |
Jours de soins (recensement de minuit) | 472'301 | 465'105 | 446'623 | -4% |
Nombre de lits4 | 1'844 | 1'860 | 1'849 | -1% |
Occupation des lits (sur la base des jours de traitement) | 86.2% | 84.6% | 82.60% | -2% |
Occupation des lits (sur la base des jours de soins) | 70% | 68.3% | 66% | -3% |
Traitements aux urgences | 272’089 | 183'106 | 173'875 | -5% |
Nombre de cas ambulatoires | n/a | 675'534 | 669'376 | -1% |
Nombre de cas clinique de jour | n/a | 57'704 | 57'011 | -1% |
Entrées aux urgences | 167 291 | 180 959 | 181 522 | 0% |
Entrées aux urgences stationnaires | 23'126 | 23'294 | 23'501 | 1% |
Entrées aux urgences ambulatoires | 144'165 | 157'665 | 158'021 | 0% |
Consultations ambulatoires et numériques | n/a | env. 750'000 | env. 675'000 | -10% |
1 Situation: 31.3.2024
2 Hospitalisés, sans nouveau-nés
3 Recensement des jours d hospitalisation
4 Nombre moyen
Dans le Groupe Hirslanden, 52,1% sont assurés en division commune, 27,3 % sont titulaires d’une assurance semi-privée et 20,6 % d’une assurance privée (situation au 31 mars 2024).
Base des admissions hospitalières, sans les nouveau-nés, en %