Kennzahlen Hirslanden-Gruppe 2023/24
PDF | 264.75 KB
Hier finden Sie aktuelle operative Kennzahlen der Hirslanden-Gruppe sowie deren Entwicklung im Vergleich zu den Vorjahren im Überblick. Weitere Schlüsselkennzahlen finden Sie im Corporate Profile der Mediclinic Group, zu der die Hirslanden-Gruppe seit 2007 gehört, sowie in weiteren Factsheets im Download-Bereich auf unserer Website.
Kennzahlen | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | Veränderung zu 2022/23 |
---|---|---|---|---|
Anzahl Mitarbeitende (exkl. angestellte Ärztinnen und Ärzte)1 | 10'474 | 10'542 | 10'565 | 0% |
Anzahl Ärztinnen und Ärzte (Partnerärzte & angestellte Ärzte)1 | 3'066 | 3'446 | 3'231 | -6% |
Patienten und Wöchnerinnen2 | 109'624 | 111'107 | 112'008 | 1% |
Aufenthaltsdauer in Tagen3 | 4.3 | 4.2 | 4 | -5% |
Neugeborene | 7'469 | 6'786 | 6'508 | -4% |
Behandlungstage (Tagescensus) | 581'925 | 576'212 | 558'631 | -3% |
Pflegetage (Mitternachtscensus) | 472'301 | 465'105 | 446'623 | -4% |
Bettenbestand4 | 1'844 | 1'860 | 1'849 | -1% |
Bettenbelegung (Basis Behandlungstage) | 86.20% | 84.6% | 82.60% | -2% |
Bettenbelegung (Basis Pflegetage) | 70% | 68.3% | 66% | -3% |
Behandlungen auf Notfall | 272’089 | 183'106 | 173'875 | -5% |
Anzahl Fälle ambulant | n/a | 675'534 | 669'376 | -1% |
Anzahl Fälle Tagesklinik | n/a | 57'704 | 57'011 | -1% |
Notfalleintritte | 167 291 | 180 959 | 181 522 | 0% |
Notfalleintritte stationär | 23'126 | 23'294 | 23'501 | 1% |
Notfalleintritte ambulant | 144'165 | 157'665 | 158'021 | 0% |
Ambulante und digitale Konsultationen | n/a | ca. 750'000 | ca. 675'000 | -10% |
1 Bestand per 31.3.2024 |
2 Stationäre Eintritte, ohne Neugeborene |
3 Basis Mitternachtscensus |
4 Durchschnittlicher Bestand |
Innerhalb der Hirslanden-Gruppe setzt sich der Patientenmix aus 52,1 % grundversicherten Patientinnen und Patienten, 27,3 % halbprivat und 20,6 % privat Versicherten zusammen (Stand per 31. März 2024).
Basis stationäre Eintritte, ohne Neugeborene in %